更新日期:2024-03-25
访问次数:2659
DB-II 电子台秤台秤•计数功能•坚固的铝压铸平台及使用不锈钢称重板•指示器角度调整容易•RS-232C接口(PC/打印机连接)
上海凯士电子有限公司 DB-II 电子台秤
DB-II 电子台秤
台秤
•计数功能
•坚固的铝压铸平台及使用不锈钢称重板
•指示器角度调整容易
•RS-232C接口(PC/打印机连接)
型号名 | DB-II | ||||||
大显示(kg) | 3/6 | 6/15 | 15/30 | 30/60 | 60/150 | 30/60 | 60/150 |
分度值(g) | 1/2 | 2/5 | 5/10 | 10/20 | 20/50 | 10/20 | 20/50 |
分辨率 | 1/3,000(双量程) | ||||||
显示位数 | 6位 (重量) | ||||||
显示方式 | LCD (LED) | VFD | |||||
工作温度(˚ C) | -10 ~ +40 | ||||||
电源 | DC适配器 | 100~220V 50/60Hz | |||||
秤盘尺寸(mm) (W x D) | 280 x 280 | 420 x 510 | |||||
外形尺寸(mm) (W x D x H) | 280 x 350 x530 | 425 x 675 x 755 | |||||
后轨尺寸(mm)(W x D) | - | ||||||
产品自重(kg) | 5 | 14.7 | 14 |
上海凯士电子有限公司 DB-II 电子台秤
DB-II 电子台秤
台秤
•计数功能
•坚固的铝压铸平台及使用不锈钢称重板
•指示器角度调整容易
•RS-232C接口(PC/打印机连接)